




Norwian Air
Norwian Air rekuperaator kasutab entalpia soojusvahetustehnoloogiat, et taastada niiskust väljatõmbeõhust, tagades mugava siseruumide õhuniiskuse. Iga seade sisaldab standardina nutikat kontrollerit.
Omadused
A+++ energiaklass
Kõrgeima taseme energiatõhususe reiting maksimaalse säästu saavutamiseks
Entalpia taastamine
Soojusvaheti taastab niiskust optimaalse õhuniiskuse tagamiseks
Kuni 82% efektiivsus
Tööstusharu parim soojuse taastamise määr 73-82%
Eriti vaikne töö
Sosinavaikne töö vaid 36 dB juures
EC/DC mootoritehnoloogia
Kvaliteetsed alalisvoolu ventilaatorid vaikseks ja energiatõhusaks õhuvooluks
Nutikas Wi-Fi juhtimine
Täielik juhtimine mobiilirakenduse kaudu kõikjalt
Madal energiatarve
Energiatõhus töö vahemikus 40W kuni 225W
Automaatne sulatusfunktsioon
Sisseehitatud automaatne külmumiskaitse
Integreeritud küttekeha
Elektriküttekeha kaasas (1–1,5 kW olenevalt mudelist)
Kompaktne disain
Ruumisäästlik lae- või seinapaigaldusega
Äravool pole vajalik
Kondensaadivaba — äravoolu paigaldamine pole vajalik
Paindlikud kanali suurused
Ühildub Ø160mm või Ø200mm kanalitega
Juhtmega kontroller
Norwian AIR rekuperaatorid on varustatud nutika ruumikontrolleriga, millel on kõrge resolutsiooniga värviline ekraan.
Integreeritud on järgmised funktsioonid: PM2.5 kontroll, niiskuse kontroll, CO2 kontroll, ruumi temperatuuri näidud, külmumiskaitse, filtri saastumise näit, nädalane programmeerimine.
Juhtimine mobiilirakenduse kaudu
Norwian Air soojustagastusseadmeid saab täielikult juhtida WIFI kaudu mobiilirakendusega, mis võimaldab jälgida siseõhu parameetreid ja juhtida rekuperaatorit kaugelt telefoni või tahvelarvuti rakenduse abil.
Saadaval iOS ja Android operatsioonisüsteemidele.
Tehnilised andmed
Compare specifications across our Norwian Air series to find the perfect solution for your needs.
| Õhuvool (m³/h) | 250 |
| Efektiivsuse määr | 73-82% |
| Müratase | 36 dB(A) |
| Energiatarve | 40-110W |
| Elektriküttekeha | — |
| Kanali läbimõõt | Ø 160 |
| Toitepinge | 110-240V / 50(60)Hz |
| Soojuse taastamine | Kuni 82% |
| Filtratsioon | 99% |
| Juhtimine | LCD, rakendus, RS485 |
| Filtrid | G4 + Hepa12 |
| Töötemperatuur | -25°C ~ 40°C |
| Paigaldus | Lagi / Sein |
| Õhuvool (m³/h) | 400 |
| Efektiivsuse määr | 74-81% |
| Müratase | 38 dB(A) |
| Energiatarve | 50-168W |
| Elektriküttekeha | 500×2W |
| Kanali läbimõõt | Ø 200 |
| Toitepinge | 110-240V / 50(60)Hz |
| Soojuse taastamine | Kuni 82% |
| Filtratsioon | 99% |
| Juhtimine | LCD, rakendus, RS485 |
| Filtrid | G4 + Hepa12 |
| Töötemperatuur | -25°C ~ 40°C |
| Paigaldus | Lagi / Sein |
| Õhuvool (m³/h) | 500 |
| Efektiivsuse määr | 72-80% |
| Müratase | 39 dB(A) |
| Energiatarve | 55-225W |
| Elektriküttekeha | 750×2W |
| Kanali läbimõõt | Ø 200 |
| Toitepinge | 110-240V / 50(60)Hz |
| Soojuse taastamine | Kuni 82% |
| Filtratsioon | 99% |
| Juhtimine | LCD, rakendus, RS485 |
| Filtrid | G4 + Hepa12 |
| Töötemperatuur | -25°C ~ 40°C |
| Paigaldus | Lagi / Sein |
Suurused
| Mudelid | A | B | C | D | E | G | H | I | J | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air 250 | 860 | 860 | 910 | 810 | 620 | 110 | 270 | 660 | 735 | 158 |
| Air 400 | 860 | 960 | 910 | 910 | 620 | 110 | 290 | 680 | 795 | 194 |
| Air 500 | 860 | 960 | 910 | 910 | 620 | 110 | 290 | 680 | 795 | 194 |
Kõik suurused on mm.
