



Norwian Air Comfort
Norwian Comfort Air rekuperaator on varustatud täiustatud entalpia soojusvahetiga, mis kannab väljatõmbeõhust nii soojuse kui ka niiskuse tagasi värskesse sissepuhkeõhku. See hoiab ära siseõhu ülemäärase kuivamise ja tagab meeldiva ning tasakaalustatud niiskustaseme suurema mugavuse nimel.
Omadused
A+++ energiaklass
Kõrgeima taseme energiatõhususe klass maksimaalseks kokkuhoiuks
Entalpia tagastus
Soojusvaheti taastab niiskuse optimaalse õhuniiskuse jaoks
Up to 82% Efficiency
Industry-leading heat recovery rate of 73-82%
Eriti vaikne töö
Sosistamisvaikne jõudlus vaid 36 dB
EC/DC Motor Technology
Premium DC fans for silent, energy-efficient airflow
Nutikas Wi-Fi juhtimine
Täielik juhtimine mobiilirakenduse kaudu kõikjalt
Madal energiatarbimine
Energiatõhus töö alates 40W kuni 225W
Automaatne sulatusfunktsioon
Sisseehitatud automaatne külmumisvastane kaitse
Integreeritud kütteelement
Elektrikütteelement kaasas (1–1,5 kW olenevalt mudelist)
Compact Design
Space-saving with ceiling or wall mounting
Drenaaži pole vaja
Kondensaadivaba — drenaažipaigaldust pole vaja
Paindlikud kanalimõõdud
Ühildub Ø160mm või Ø200mm kanalitega
Juhtmega kontroller
Norwian AIR rekuperaatorid on varustatud nutika toakontrolleriga, millel on kõrge resolutsiooniga värviekraan.
Nutikasse kontrollerisse on integreeritud järgmised funktsioonid: PM2.5 kontroll (siseõhu saastatus), niiskuskontroll, CO2 kontroll, ruumitemperatuuri näidud, külmumisvastane kaitse, filtri saastumise näit, nädalane programmeerimine.
Mobiilirakendus
Norwian Air soojustagastusseadmeid saab täielikult juhtida WiFi kaudu mobiilirakenduse abil, mis võimaldab jälgida siseõhu parameetreid ja juhtida rekuperaatorit kaugelt telefoni või tahvelarvuti kaudu. Saadaval iOS ja Android operatsioonisüsteemidele.
Tehnilised andmed
Võrrelge meie Norwian Air Comfort seeria spetsifikatsioone, et leida teie vajadustele sobiv lahendus.
| Õhuvool (m³/h) 100Pa juures | 250 |
| Efektiivsuse suhe (%) | 80-94 |
| Müratase dB(A) | 34 |
| Energiatarbimine ilma küttefunktsioonita (W) | 48-105 |
| Elektriküttekeha (W) | 350×2 |
| Kanali läbimõõt | Ø 150 |
| Toide (pinge/sagedus) | 110-240V / 50(60)Hz |
| Soojusenergia tagastus | Kuni 94% |
| Filtratsiooni efektiivsus | 99% |
| Juhtimine | Toakontroller LCD-ekraaniga, mobiilirakendus, RS485 liides |
| Filtrid | Pestavad G4 ja HEPA12 filtrid |
| Töötemperatuur | -25°C ~ +40°C |
| Paigaldus | Põrandal seisev / Seinale kinnitatav |
| Õhuvool (m³/h) 100Pa juures | 350 |
| Efektiivsuse suhe (%) | 75-90 |
| Müratase dB(A) | 36 |
| Energiatarbimine ilma küttefunktsioonita (W) | 55-145 |
| Elektriküttekeha (W) | 500×2 |
| Kanali läbimõõt | Ø 150 |
| Toide (pinge/sagedus) | 110-240V / 50(60)Hz |
| Soojusenergia tagastus | Kuni 90% |
| Filtratsiooni efektiivsus | 99% |
| Juhtimine | Toakontroller LCD-ekraaniga, mobiilirakendus, RS485 liides |
| Filtrid | Pestavad G4 ja HEPA12 filtrid |
| Töötemperatuur | -25°C ~ +40°C |
| Paigaldus | Põrandal seisev / Seinale kinnitatav |
| Õhuvool (m³/h) 100Pa juures | 500 |
| Efektiivsuse suhe (%) | 73-88 |
| Müratase dB(A) | 42 |
| Energiatarbimine ilma küttefunktsioonita (W) | 80-205 |
| Elektriküttekeha (W) | 500×2 |
| Kanali läbimõõt | Ø 200 |
| Toide (pinge/sagedus) | 110-240V / 50(60)Hz |
| Soojusenergia tagastus | Kuni 88% |
| Filtratsiooni efektiivsus | 99% |
| Juhtimine | Toakontroller LCD-ekraaniga, mobiilirakendus, RS485 liides |
| Filtrid | Pestavad G4 ja HEPA12 filtrid |
| Töötemperatuur | -25°C ~ +40°C |
| Paigaldus | Põrandal seisev / Seinale kinnitatav |
Mõõtmed


| Model | ØD |
|---|---|
| Air Comfort 250 | 150 |
| Air Comfort 350 | 150 |
| Air Comfort 500 | 200 |
Kõik suurused on mm.
